VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,331,050,973 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,863.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,897,255.5 GB  581,117,610
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,471.9 GB  5,310,311,526
3 Russian Federation  87,248,016.7 GB  1,386,924,268
4 Japan  66,519,928.2 GB  689,100,577
5 United States  52,098,716.5 GB  1,075,200,609
6 Taiwan  49,914,521.1 GB  786,569,856
7 France  45,867,599.1 GB  585,995,238
8 Indonesia  37,801,854.4 GB  883,495,088
9 India  35,360,965.4 GB  764,395,106
10 China  29,409,620.8 GB  770,147,662
11 Viet Nam  28,909,729.9 GB  493,436,376
12 Thailand  19,167,681.2 GB  342,938,102
13 United Arab Emirates  15,475,433.6 GB  515,527,599
14 Hong Kong  14,510,313.4 GB  235,169,766
15 Philippines  12,730,124.6 GB  314,060,317
16 Myanmar  12,708,712.9 GB  223,775,783
17 Malaysia  11,699,096.9 GB  138,879,716
18 Turkmenistan  11,346,974.9 GB  153,409,846
19 Bangladesh  9,448,080.0 GB  386,879,078
20 Ukraine  9,258,730.0 GB  529,158,548
21 Canada  7,956,363.7 GB  81,548,824
22 Saudi Arabia  7,818,130.6 GB  107,302,969
23 Germany  7,751,260.5 GB  238,752,215
24 Turkey  6,624,522.6 GB  97,462,059
25 Singapore  6,589,622.5 GB  378,372,305
26 Iraq  5,624,807.5 GB  223,992,421
27 Australia  5,462,983.8 GB  111,714,386
28 Brazil  5,163,444.4 GB  1,361,231,686
29 United Kingdom  5,140,335.3 GB  125,531,363
30 Lao People's Democratic Republic  4,397,358.3 GB  72,724,010
31 Pakistan  4,281,105.6 GB  103,769,497
32 Nigeria  3,575,312.3 GB  429,478,674
33 Cambodia  3,138,106.0 GB  91,755,829
34 Kenya  3,043,758.5 GB  182,664,134
35 Mexico  2,431,790.3 GB  43,303,623
36 Oman  1,970,020.2 GB  35,951,591
37 Spain  1,916,424.7 GB  20,535,162
38 Argentina  1,898,465.7 GB  25,877,501
39 Netherlands  1,888,439.4 GB  49,523,034
40 Armenia  1,451,024.7 GB  4,857,268
41 Egypt  1,341,680.9 GB  37,359,729
42 Qatar  1,323,873.9 GB  18,729,576
43 Algeria  1,319,639.2 GB  36,638,810
44 Nepal  1,319,113.5 GB  19,594,657
45 Syrian Arab Republic  1,274,142.5 GB  234,747,511
46 Jordan  1,265,788.7 GB  25,223,569
47 Italy  1,207,469.6 GB  14,696,577
48 New Zealand  1,111,576.6 GB  14,832,077
49 Kyrgyzstan  1,102,740.7 GB  12,405,269
50 Somalia  1,100,513.9 GB  50,011,551
51 Macau  1,041,448.4 GB  18,926,437
52 Sudan  1,026,800.5 GB  38,769,344
53 Kazakhstan  1,019,049.7 GB  14,893,427
54 Colombia  1,008,617.5 GB  19,444,265
55 Sweden  988,335.5 GB  17,042,046
56 Ghana  929,565.2 GB  54,748,258
57 Austria  922,573.7 GB  14,495,640
58 Venezuela  836,645.6 GB  25,544,967
59 Chile  809,133.4 GB  14,010,199
60 Belarus  800,480.0 GB  21,378,524
61 Romania  776,238.1 GB  13,365,079
62 Peru  758,628.3 GB  10,493,583
63 Ethiopia  743,075.0 GB  38,668,091
64 Mongolia  691,473.4 GB  11,272,447
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,738.0 GB  18,908,174
66 Kuwait  661,752.8 GB  10,226,107
67 Morocco  644,975.7 GB  25,163,852
68 Poland  624,535.6 GB  8,723,963
69 Cote D'ivoire  620,994.1 GB  9,160,347
70 Azerbaijan  594,292.2 GB  10,522,470
71 Latvia  585,728.2 GB  2,997,345
72 Yemen  566,562.4 GB  19,329,546
73 Ecuador  561,755.0 GB  53,497,491
74 Norway  541,352.9 GB  4,667,955
75 Switzerland  510,512.7 GB  34,205,965
76 Palestinian Territory Occupied  497,514.9 GB  12,359,214
77 Belgium  465,913.3 GB  6,231,888
78 South Africa  456,470.1 GB  16,891,372
79 Finland  431,980.3 GB  3,880,853
80 Tanzania United Republic of  416,215.2 GB  10,563,156
81 Israel  395,900.8 GB  8,962,169
82 Afghanistan  392,920.2 GB  14,630,000
83 Uganda  370,159.6 GB  18,834,802
84 Portugal  362,547.4 GB  5,670,985
85 Denmark  328,972.5 GB  2,998,859
86 Lithuania  317,489.4 GB  4,036,965
87 Hungary  314,708.2 GB  4,808,846
88 Czech Republic  313,366.5 GB  4,891,270
89 Georgia  290,674.5 GB  3,507,404
90 Guinea  280,770.4 GB  8,542,388
91 Greece  260,199.8 GB  3,719,862
92 Sri Lanka  249,660.0 GB  6,433,896
93 Gabon  224,101.5 GB  2,410,970
94 Bahrain  223,716.8 GB  3,607,347
95 Tunisia  215,865.1 GB  6,039,271
96 Brunei Darussalam  210,303.0 GB  1,596,193
97 Bulgaria  209,432.0 GB  4,102,466
98 Dominican Republic  207,115.7 GB  6,817,524
99 Lebanon  202,038.1 GB  8,997,630
100 Guatemala  201,103.2 GB  4,359,832
101 Uzbekistan  200,425.7 GB  3,949,633
102 Serbia  196,011.3 GB  3,529,084
103 Panama  181,160.6 GB  4,926,684
104 Bolivia  180,090.3 GB  3,176,768
105 Djibouti  162,261.1 GB  4,233,314
106 Paraguay  153,756.9 GB  2,052,993
107 Ireland  134,889.8 GB  1,870,651
108 Slovenia  132,209.9 GB  1,543,718
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,464.0 GB  1,123,661
110 Costa Rica  113,073.3 GB  1,681,843
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,350.6 GB  1,227,211
112 Moldova Republic of  105,853.2 GB  2,665,589
113 Albania  102,954.3 GB  2,331,697
114 Bosnia and Herzegowina  102,670.1 GB  932,625
115 Cuba  102,250.7 GB  2,636,362
116 Mauritius  98,381.2 GB  1,307,974
117 Jamaica  90,333.8 GB  2,058,372
118 Bhutan  81,020.4 GB  1,677,995
119 Estonia  80,049.7 GB  1,046,209
120 Uruguay  75,770.7 GB  1,110,589
121 Luxembourg  60,532.8 GB  1,316,711
122 Honduras  59,893.1 GB  1,389,188
123 Benin  59,558.9 GB  6,823,675
124 Antigua and Barbuda  58,028.2 GB  1,620,716
125 Cyprus  54,743.9 GB  4,840,907
126 Togo  53,781.8 GB  1,410,705
127 Maldives  51,648.9 GB  901,048
128 Senegal  50,805.2 GB  1,933,154
129 Guam  50,307.4 GB  977,642
130 Northern Mariana Islands  42,662.0 GB  267,496
131 Macedonia  41,829.9 GB  652,627
132 Trinidad and Tobago  41,565.4 GB  636,578
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,292.5 GB  3,190,469
135 Rwanda  36,122.3 GB  1,195,999
136 Timor-leste  33,889.7 GB  735,864
137 Mozambique  33,198.0 GB  2,373,462
138 El Salvador  32,757.5 GB  868,990
139 Fiji  29,594.7 GB  814,994
140 Barbados  28,559.7 GB  342,081
141 Madagascar  28,482.4 GB  749,458
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,786
143 Malta  26,520.3 GB  501,353
144 Namibia  25,284.7 GB  749,841
145 Iceland  24,706.0 GB  746,501
146 Tajikistan  24,641.8 GB  1,195,485
147 Puerto Rico  23,974.2 GB  633,547
148 Palau  23,813.5 GB  181,007
149 Reunion  23,187.1 GB  93,149
150 Seychelles  22,025.0 GB  3,411,311
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,827
152 Congo The Democratic Republic of The  21,051.6 GB  1,433,176
153 Angola  20,416.5 GB  721,269
154 Mali  18,157.8 GB  1,056,623
155 Burkina Faso  17,985.1 GB  1,557,086
156 Montenegro  17,658.0 GB  370,180
157 Bahamas  17,461.0 GB  345,085
158 Mauritania  17,453.2 GB  527,831
159 Zambia  16,175.6 GB  652,285
160 Zimbabwe  15,890.1 GB  2,279,683
161 Saint Lucia  14,860.0 GB  180,058
162 Guyana  13,799.3 GB  297,859
163 Malawi  13,151.4 GB  188,286
164 Papua New Guinea  12,467.3 GB  191,832
165 Suriname  11,124.4 GB  309,191
166 Samoa  9,824.6 GB  20,805
167 New Caledonia  9,668.0 GB  127,368
168 Haiti  9,163.0 GB  385,874
169 Belize  8,800.6 GB  514,523
170 French Polynesia  8,662.9 GB  185,041
171 Gambia  8,456.7 GB  3,636,066
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,220.9 GB  189,405
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,813.2 GB  98,441
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.8 GB  550,773
177 Marshall Islands  6,154.1 GB  59,326
178 South Sudan  6,089.5 GB  332,923
179 Dominica  5,267.0 GB  293,494
180 Martinique  5,201.1 GB  74,499
181 Equatorial Guinea  5,125.0 GB  314,652
182 Vanuatu  5,028.5 GB  274,118
183 Congo  4,468.1 GB  122,225
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.2 GB  20,089
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,360.7 GB  36,896
188 Guadeloupe  3,020.3 GB  42,610
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.8 GB  110,430
191 Andorra  2,856.3 GB  71,565
192 Cape Verde  2,653.5 GB  123,822
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.0 GB  164,507
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,770
196 American Samoa  2,117.3 GB  47,612
197 Sint Maarten  1,989.8 GB  50,454
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,865
200 Niger  1,949.1 GB  141,475
201 Solomon Islands  1,780.3 GB  74,508
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,132.6 GB  55,771
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,429
208 Saint Kitts and Nevis  963.9 GB  13,807
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,696
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4